南宁师大历年分数线:
年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院 | 511 |
2014 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院 | 464 |
2018 | 体育类 | 本科提前批 | 广西师范学院(一) | 384 |
2018 | 文史+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 614 |
2017 | 文史+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 601 |
2018 | 文史+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 592 |
2017 | 文史+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 589 |
2018 | 文史+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 578 |
2017 | 文史+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 575 |
2018 | 文史+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 506 |
2017 | 文史+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 535 |
2018 | 文史+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2017 | 文史+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2018 | 理工+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 605 |
2017 | 理工+书法类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 585 |
2018 | 理工+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 571 |
2017 | 理工+播音主持类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 578 |
2018 | 理工+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 556 |
2017 | 理工+美术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 562 |
2018 | 理工+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 463 |
2017 | 理工+舞蹈类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 526 |
2018 | 理工+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 541 |
2017 | 理工+音乐类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 广西师范学院(一) | 529 |
2016 | 体育类 | 本科提前批 | 广西师范学院(一) | 374 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 521 |
2017 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 504 |
2016 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 514 |
2015 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 491 |
2018 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 484 |
2017 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 438 |
2016 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 457 |
2015 | 文史类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 384 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 459 |
2017 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 434 |
2016 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 452 |
2015 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(一) | 424 |
2018 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 413 |
2017 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 368 |
2016 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 390 |
2015 | 理工类 | 本科第二批预科B类 | 广西师范学院(一) | 244 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(三) | 459 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(三) | 386 |
2018 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 418 |
2017 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 394 |
2016 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 406 |
2015 | 文史类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 386 |
2018 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 358 |
2017 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 327 |
2016 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 335 |
2015 | 理工类 | 本科第二批 | 广西师范学院(二) | 340 |
丙烯颜料:颜料颗粒较小,可用水或松节油烯释,着色层干后会迅速失去可溶性,同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜,价格比水粉颜料更贵。水粉颜料:颜料颗粒较粗,主要由着色剂、填充剂、胶固剂、润湿剂、防腐剂等构成,虽然胶固剂具有一定粘合性,但是不够牢固,能被水洗掉,价格比丙烯颜料更便宜。
二本大学叫学院的原因有很多,比如学院的师资力量不如大学强,专业不如大学的全,研究生数量比例太低。所以现在很多二本学校都还达不到大学的标准。普通二本大学指的是本科第二批次录取为主的大学。
大学教务处是在学校党委与行政领导下的学校教学管理职能部门,主要负责教育教学的日常管理、专业建设、教学改革与发展、质量工程建设、教学质量监控等工作。大学教务处是安排学校教学工作的部门,比如:排课表、调课、成绩管理、监督老师上课、评估教学质量、组织考试、学籍管理都是教务处的职责。
四川电影电视学院专科在安仁校区。四川电影电视学院有金牛、安仁两个校区,本科生在金牛校区,专科生在安仁校区。金牛校区地址是四川省成都市金牛区西华大道593号,安仁校区地址是四川省成都市大邑县安仁镇金山路188号。